ہم سے رابطہ کریں۔
شامل کریں: نمبر 21، ڈی زون جِنگجنلوجی صنعت پارک، زنگفو سڑک، Dezhou شہر، شیڈونگ، چین
واٹس ایپ/وی چیٹ: +8615165964868
اسکائپ: susanleeguobin
ای میل: dzguanlu@dzguanlu.com
سرکاری ویب سائٹ:www.dzgljc.com
CNC تین جہتی گن کی سوراخ کرنے والی مشین
سی سی سی تین جہتی بندوق کی سوراخ کرنے والی مشین اس مشین کو دھاتی کی صنعت میں یا دوسرے شعبے میں کیوبک workpiece میں مشینی ورکشاپ کے لئے استعمال کیا گیا تھا. پروڈکٹ تفصیل تعارف مشین بنیادی طور پر پیرامیٹرز: پیداوار کی درستگی:
تصریح
CNC تین جہتی بندوق کی سوراخ کرنے والی مشین
اس مشین کو دھاتی کی صنعت یا دوسرے شعبے میں کیوبک ورکشاپ میں مشینی ورکشاپ کے لئے استعمال کیا گیا تھا.
پروڈکٹ تفصیل تعارف
| مشین بستر کی بنیاد | ● HT300 لوہے، رال ریت کی صحت سے متعلق کاسٹنگ. |
Z محور گائیڈ ریل | ● تائیوان لکیری گائیڈ ریلوں میں بنایا گیا، |
کام کی میز | ● ٹی سلاٹ کام کے قابل، سلاٹ چوڑائی 22 ملی میٹر، |

| ڈرل بار آرام | ● ڈرل بار کی حمایت کرتے ہیں، |
رہائشی فریم | ● نیومیٹک نظام کی طرف سے چلایا، workpiece کو مضبوط اور رہائی، |

مشین بنیادی طور پر پیرامیٹرز:
تفصیلات | پیرامیٹرز | تبصرہ | |||
ورکنگ کی صلاحیت | سوراخ کرنے والی قطر کی حد | Φ3 ~ Φ30mm | |||
سوراخ کرنے والی زیادہ سے زیادہ گہرائی | 2000 ملی میٹر | ||||
مشین کا کردار | Z محور | Infeed رفتار کی حد | 5 ~ 500mm / منٹ | بھاگ | |
تیز رفتار کی حد | 3000mm / منٹ | ||||
ایکس محور | سفر | 1500 میٹر | |||
Y محور | سفر کی فاصلہ | 1000 ملی میٹر | |||
سوراخ کرنے والی بار باکس | سپیڈ رینج | 500 ~ 5000r / منٹ | بھاگ | ||
موٹر طاقت | 5.5 کلو گرام | کنورٹر موٹر | |||
مشین لوڈنگ وزن | 10000 کلوگرام | ||||
چھید لمبائی قطر تناسب | ≤100 | ||||
کنٹرول سسٹم | ڈیلٹا PLC (Z محور) | ||||
کولنٹ سیسسییم | ٹھنڈنٹ سسٹم دباؤ کی حد | 0 ~ 8 ایم پی | سایڈست | ||
ٹھنڈا نظام بہاؤ کی حد | 0 ~ 63L / منٹ | سایڈست | |||
فلٹر کی درستگی | 20μm | ||||
تیل چیمبر حجم | 1000L | ||||
پیداوار کی درستگی:
آئٹم | پیرامیٹرز |
سوراخ کھوکھلی / انحراف رواداری | 0.8mm / 1000mm |
سطحی کھردرا | Ra0.8 ~ Ra3.2μm |
قطر کی درستگی | IT7 ~ IT11 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: CNC تین جہتی بندوق کی سوراخ کرنے والی مشین، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
















